Een reach stacker is een zwaar wielervoertuig, een van de meest flexibele stukken port equipment, dat wordt ingezet in containerterminals, zeehavens en binnenhavens voor het overslaan, stapelen en verplaatsen van ISO containers. De machine gebruikt een uitschuifbare giek met een spreader om containers tot 4–6 lagen hoog en meerdere rijen diep op te pakken.
Technische specificaties
| Specificatie | Typisch bereik |
| Hefvermogen | 40–45 ton (eerste rij) |
| Stapelhoogte | 4–6 containers |
| Bereik (rijen diep) | 3–4 rijen |
| Rijsnelheid (beladen) | 20–25 km/h |
| Motor | Diesel of hybride |
| Brandstofverbruik | 18–25 liter/uur |
Types reach stackers
| Type | Toepassing |
| Container reach stacker | Standaard, meest voorkomende type |
| Empty container handler | Snellere cyclustijden, lichter frame |
| Side lift reach stacker | Smalle depots, railbelading |
| Heavy lift reach stacker | Tot 100 ton, offshore cargo |
Belangrijkste fabrikanten
| Merk | Herkomst | Bekend om |
| Kalmar | Finland/Zweden | Marktleider, grootste dealernetwerk |
| Konecranes (SMV) | Zweden | Robuust, veel gebruikt in Europese terminals |
| Hyster | USA | Kosteneffectief alternatief |
| Sany | China | Groeiend marktaandeel, lagere prijspositie |
| Linde | Duitsland | Minder gebruikelijk, betrouwbaar |
Reach stacker vs. straddle carrier
| Reach stacker | Straddle carrier |
| Containervolume | Laag-gemiddeld | Hoge doorvoer |
| Flexibiliteit | Hoog, werkt in elk terrein | Beperkt tot straddle-rijstroken |
| Oppervlak | Klein | Groot |
| Prijs (nieuw) | €300k–€500k | €700k–€1,2M |
Tweedehands marktprijzen (2026)
| Leeftijd / Conditie | Prijsrange |
| 10–15 jaar, hoog aantal uren | €80.000 – €150.000 |
| 5–10 jaar, gemiddeld gebruik | €150.000 – €280.000 |
| Gereviseerd / laag gebruik | €280.000 – €450.000 |
Prijzen zijn afhankelijk van merk, gebruiksuren, conditie en locatie. Kalmar en Konecranes houden hun waarde beter dan minder bekende merken.
Bekijk alle tweedehands reach stackers te koop op Portneeds →