Een straddle carrier is een groot rubberbandportaalvoertuig, een essentieel stuk port equipment, dat wordt ingezet in containerterminals voor het vervoer, de stapeling en het verladen van containers. Het voertuig rijdt direct over containers heen, pakt ze van onderaf op en kan ze tot 3 containers hoog stapelen. Straddle carriers worden gebruikt in hoge-doorvoer terminals waar korte cyclustijden tussen de kade en het containerterrein cruciaal zijn.
Technische specificaties
| Specificatie | Typisch bereik |
| Stapelhoogte | 1-over-1, 1-over-2, of 1-over-3 |
| Hefvermogen | 40–50 ton |
| Rijsnelheid (beladen) | 30 km/h |
| Vereiste rijstrookbreedte | ~9,5 meter |
| Aandrijving | Diesel of elektrisch |
Types straddle carriers
| Type | Beschrijving |
| Handmatige straddle carrier | Bediend door een chauffeur |
| Semi-geautomatiseerde straddle carrier | Geautomatiseerd op het terrein, handmatig bij overdrachtspunt |
| Volledig geautomatiseerde straddle carrier | Geen chauffeur, automatische sturing |
| Laagbouw straddle carrier | Voor lagere stapeling, vaak bij railoverslag |
Belangrijkste fabrikanten
| Merk | Modellen |
| Kalmar | SC 344, SC 450 (meest voorkomend wereldwijd) |
| Konecranes (Noell) | NSC-serie |
Straddle carrier vs. reach stacker
| Straddle carrier | Reach stacker |
| Doorvoer | Hoog | Gemiddeld |
| Flexibiliteit | Vereist vaste rijstroken | Werkt in elk terrein |
| Stapeldiepte | 1 rij | 3–4 rijen diep |
| Prijs (nieuw) | €700k – €1,2M | €300k – €500k |
| Beste toepassing | Grote containerterminals | Depots, kleinere terminals |
Tweedehands marktprijzen (2026)
| Conditie | Prijsrange |
| 10+ jaar, hoog aantal uren | €150.000 – €300.000 |
| 5–10 jaar | €300.000 – €600.000 |
| Gereviseerd / laag gebruik | €600.000 – €1.000.000 |
Bekijk alle tweedehands straddle carriers te koop op Portneeds →